
Cleaner Ultrasoniku Għal Karburaturi
Serje UC-4000 Digital Ultrasonic Cleaner hija tip ta 'timer ta' heater diġitali, bi frekwenza ta '40KHz u kapaċità minn 1.3L sa 30L. Huwa użat ħafna fin-negozju tad-dar u l-industrija tal-ġojjellerija.
L-Ultrasonic Cleaner Għall-Karburaturi jintuża biex ineħħi s-sustanzi li jniġġsu likwidi u solidi fuq il-wiċċ tax-xogħol, sabiex jinkiseb ċertu grad ta 'indafa. It-tindif huwa proċess fiżiku u kimiku kumpless ħafna. It-tindif mhuwiex biss relatat man-natura, it-tip, il-forma u l-grad ta 'adeżjoni tas-sustanzi li jniġġsu, iżda wkoll relatat mal-proprjetajiet fiżiċi u kimiċi tal-medja tat-tindif, il-prestazzjoni tat-tindif, il-materjal tal-biċċa tax-xogħol u l-istat tal-wiċċ
Speċifikazzjoni ta'Cleaner Ultrasoniku Għal Karburaturi
Mudell | Dimensjonijiet Interni (L*W*H) | Dimensjonijiet Esterni (L*W*H) | Volum (L) | Piż Gross (KG) | Ultrasoniku Qawwa (W) | Qawwa tat-Tisħin (W) | Ixxotta valv | Frekwenza (KHz) | Ħin (Min) |
UC- 4120 | 240*135*100 | 268*170*243 | 3.2 | 4.77 | 120 | 100 | le | 40 | 1-99 |
UC-4120L | 240*135*150 | 268*170*290 | 5.0 | 5.4 | 120 | 200 | |||
UC-4120-T | 240*135*100 | 240*135*290 | 3.2 | 6.7 | 120 | 200 | iva | ||
UC-4120LT | 240*135*150 | 268*170*290 | 5.0 | 5.2 | 120 | 200 | iva | ||
UC-4180 | 300*150*100 | 325*178*243 | 4.5 | 5.6 | 180 | 200 | le | ||
UC-4180L | 302*150*150 | 325*178*290 | 6.8 | 6.2 | 180 | 200 | |||
UC-4180-T | 300*150*100 | 325*178*290 | 4.5 | 7.5 | 180 | 200 | iva | ||
UC-4180LT | 300*150*150 | 325*178*290 | 6.8 | 7.7 | 180 | 200 | iva | ||
UC-4240L | 300*240*150 | 368*270*290 | 11 | 8.5 | 240 | 300 | iva | ||
UC-4360 | 330*300*150 | 397*320*317 | 15 | 11.5 | 360 | 400 | iva | ||
UC-4360L | 330*300*200 | 397*320*368 | 20 | 12.5 | 360 | 400 | |||
UC-4480 | 500*300*150 | 560*320*317 | 22 | 14.5 | 480 | 500 | iva | ||
UC-4600 | 500*300*200 | 560*320*385 | 30 | 16.0 | 600 | 500 | iva |

Il-parametri ta 'Ultrasonic Cleaner Għall Karburaturi huma referenza importanti għax-xiri, li jistgħu jinqasmu fl-aspetti li ġejjin:
Dimensjonijiet esterni, dimensjonijiet interni tat-tank, frekwenza ultrasonika, qawwa ultrasonika, qawwa tat-tisħin, kapaċità tat-tank tat-tindif, numru ta 'vibraturi, kontroll tal-ħin, kontroll tat-temperatura, eċċ.
Għal aktar dettalji dwar Ultrasonic Cleaner Għall Karburaturi, jekk jogħġbok tħossok liberu li tikkuntattjana!
Ibgħat l-inkjesta









